Carpe » Über carpe diem » Presse » Daten und Fakten
Daten und Fakten
Marke: | carpe diem Sprachreisen |
Produktlinien: | Sprachreisen für Erwachsene |
Unternehmen: | Travelplus Group GmbH |
Unternehmenssitz: | Münster, Wien |
Gründung: | 1991 |
Gesellschafter: | Holidaybreak plc., Großbritannien |
Geschäftsführer Deutschland: | Thomas Meier, Robert G. Baddeley |
Geschäftsführer Österreich: | Thomas Meier |
Leitung Marketing/PR: | Tanja Kuntz |
Leitung Online-Marketing: | Sonja-Anina Trefzger |
Leitung Vertrieb: | Torsten Pankok |
Mitarbeiter: | 51 |
Kundengeldversicherer: | Deutschland: HanseMerkur Reiseversicherungs AG |
Mitgliedschaften: | GWEA - Global Work Experience Association |
Partnerschaft: | BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. |
Websites: | www.carpe.de / www.carpe.at |
Slogan: | ... nie wieder sprachlos! |
Geschichte
2010 | Der Bereich Sprachkurs und Aktivitäten (z.B. Englisch & Reiten, Englisch & Fußball) für Kids wird deutlich ausgebaut. |
2009 | Speziell für gemeinsam reisende und sprachinteressierte Familien wird das Programm Parents & Kids eingeführt, bei dem sowohl Eltern als auch Kinder einem jeweils zielgruppengerichteten Sprachkurs folgen, während sie einen gemeinsamen Urlaub verbringen. |
2008 | Japanisch ergänzt die Vielfalt der angebotenen Sprachreisen, so dass nun 8 Weltsprachen zur Auswahl stehen. |
2006 | Sprachreisen für Chinesisch erweitern ab sofort die Programmpalette. |
2005 | Der Online-Vertrieb wird mit der Gründung der Agentur e-traffiX verstärkt. e-traffiX beschäftigt drei Mitarbeiter und übernimmt auch Fremdaufträge im Bereich Online-Marketing. |
2004 | Zusammenführung der Kataloge für Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch zu einem Gesamtprogramm mit 132 Seiten. |
2003 | Start des carpe diem Online-Partnerprogrammes. |
2002 | Neugestaltung der Kataloge durch die Münsteraner Werbeagentur B&S. |
2001 | carpe diem gründet zusammen mit Activity International (Holland) das Unternehmen TravelWorks mit Sitz in Münster. |
2000 | Nach dem guten Start in 1999 wird das Juniorprogramm deutlich ausgeweitet. Inzwischen werden über 70 Destinationen in 20 Ländern angeboten. Es erscheinen 7 Kataloge mit einem Umfang von insgesamt 216 Seiten. |
1999 | Mit der Produktlinie "junior line" werden nun auch Sprachreisen für Schüler und Jugendliche angeboten. |
1998 | Mit der Produktlinie "business line - Sprachreisen für den Beruf" wird ein Angebot speziell für Berufstätige und Firmenkunden etabliert. |
1997 | 50 Ziele in 17 Ländern werden mit 4 Katalogen vermarktet. Der Umsatz wächst jährlich um 40%. |
1996 | Start von drei neuen Produktlinien: headway English courses, vis-à-vis cours de français und andiamo corsi d'Italiano. |
1995 | Umzug in das Classical Service Center in Münster-Wolbeck, Verdreifachung der Bürofläche. |
1994 | Umfangreiche Mitarbeiterreisen zur Selektion von weltweiten Sprachschulen für Englisch, Französisch und Italienisch. |
1993 | Spanischprogramm wird ausgeweitet; das Unternehmen beschäftigt drei Mitarbeiter. |
1992 | Der erste 36-seitige Katalog erscheint mit 16 Schulen in 4 Ländern. |
1991 | Thomas Meier gründet la movida Sprachreisen als Spezialist für Spanisch in Spanien und Lateinamerika. Knapp 100 Schulen werden in Spanien und Lateinamerika besucht und inspiziert. |
